애플망고
분류 | 과일 |
원산지 | 동남아 |
주요 생산지 | 대한민국 (제주도) 일본, 대만, 호주, 미국 |
유사재료 | 망고 |
음식궁합 | 망고와 우유를 함께 섭취하면 망고의 베타카로틴과 우유의 단백질, 지방을 동시에 섭취하게 되어 궁합이 맞다. |
효능 및 영양성분 | 비타민A, C가 풍부하다. 베타카로틴을 함유하여 피부미용과 눈 건강에 도움이 된다. Mangiferin성분은 비만의 위험, 콜레스테롤 수치를 낮추고 뇌의 신경세포를 보호한다. 비타민A를 함유해서 피부와 머리카락의 건강을 돕는다. |
열량 | 100g당 64 kcal (생것) |
활용 | 과육으로 먹거나 갈아서 주스 또는 샐러드로 먹기도 한다. |
고르는 법 | 검은 반점이 없고 표면이 매끈하며 깨끗한 것으로 가로 7cm 세로 12cm 정도의 것이 좋다 |
손질법 | 씨를 피해(과육의 중간에 큰 씨가 있다) 3등분으로 자른 후 과육을 등분한 후 껍질을 분리한다. |
보관법 | 숙성된 것은 냉장고에 보관하며 5일 이내에 먹는 것이 좋다. 만약 썰어 보관하는 경우 밀폐 용기에 담아 냉장고에 보관한다. 딱딱하게 덜 익은 것을 구입했을 경우 공기가 잘 통하는 실온에 두고 부드러워지면 먹는다. |
먹는 법 |